
Cruzados, Cato, UC, Franja
1. Rodrigo Barrera (117 goles)
2. Raimundo Infante (113)
3. Alberto Fouillioux (108)
4. Néstor Isella (105)
5. Osvaldo Hurtado (104)
jueves 29 octubre 2020 | ||||||||
TC | Sol de América | 0 | - | 0 | Universidad Católica | |||
Estadio Luis Alfonso Giagni | ||||||||
jueves 5 noviembre 2020 | ||||||||
TC | Universidad Católica | 2 | - | 1 | Sol de América | |||
Estadio San Carlos de Apoquindo | ||||||||
Glo. 2-1 | ||||||||
jueves 26 noviembre 2020 | ||||||||
TC | River Plate (Montevideo) | 1 | - | 2 | Universidad Católica | |||
Parque Alfredo Victor Viera | ||||||||
jueves 3 diciembre 2020 | ||||||||
TC | Universidad Católica | 0 | - | 1 | River Plate (Montevideo) | |||
Estadio San Carlos de Apoquindo | ||||||||
Glo. 2-2River Plate (Montevideo) Gana por gol de visitante | ||||||||
martes 8 diciembre 2020 | ||||||||
TC | Vélez Sarsfield | 1 | - | 2 | Universidad Católica | |||
José Amalfitani | ||||||||
martes 15 diciembre 2020 | ||||||||
TC | Universidad Católica | 1 | - | 3 | Vélez Sarsfield | |||
Estadio San Carlos de Apoquindo | ||||||||
Glo. 3-4 |
La casa de Peñarol ubicada en la capital uruguaya Montevideo. Un lugar que quiere tener una historia épica, tal cual lo de su club. Es uno de los estadios más contemporáneos en América del Sur. Las gradas aurinegras y su cercanía al campo lo hacen único.
Sin duda alguna uno de los referentes y destacados en la historia del fútbol en América del Sur. Luis Cubilla fue un ganador absoluto, primero en su etapa como jugador y luego dirigiendo.
El extenso territorio en Brasil esta cubierto por innumerables historias del fútbol. Uno de los clubes más importantes del Centro Oeste brasileño, su hinchada referente nacional e historia es la más grade de su región.
Los estadios de Suramérica están llenos de historia: 4 finales de Copa del Mundo, 17 partidos de Intercontinental, fechas inolvidables de Copa América y Libertadores. Un Top 25 con varias sorpresas, un empate y el estadio más histórico del Planeta.